Cool facts about baby girl name Vonda
| Year | Place | BabyGirls | PlaceRank |
|---|---|---|---|
| 2000 | USA | 5 | 17528 |
| 1995 | USA | 10 | 8745 |
| 1990 | USA | 9 | 9218 |
| 1985 | USA | 30 | 3077 |
| 1980 | USA | 40 | 2435 |
| 1975 | USA | 85 | 1307 |
| 1975 | South Australia | 2 | 671 |
| 1970 | USA | 283 | 613 |
| 1965 | USA | 1093 | 261 |
| 1960 | USA | 188 | 746 |
| 1955 | USA | 168 | 734 |
| 1950 | USA | 141 | 722 |
| 1945 | USA | 85 | 821 |
| 1940 | USA | 137 | 595 |
| 1935 | USA | 94 | 692 |
| 1930 | USA | 87 | 755 |
| 1925 | USA | 58 | 987 |
| 1920 | USA | 36 | 1310 |
| 1915 | USA | 34 | 1189 |
| 1910 | USA | 9 | 1767 |
| 1905 | USA | 5 | 2220 |
Here are the baby name stats for Sharina?