Cool facts about baby girl name Marcella
| Year | Place | BabyGirls | PlaceRank |
|---|---|---|---|
| 2019 | USA | 253 | 1010 |
| 2018 | USA | 227 | 1094 |
| 2018 | Alberta | 2 | 1422 |
| 2017 | USA | 228 | 1099 |
| 2017 | Alberta | 2 | 1458 |
| 2016 | USA | 195 | 1241 |
| 2016 | England and Wales | 14 | 2008 |
| 2016 | Alberta | 3 | 1132 |
| 2015 | USA | 170 | 1380 |
| 2015 | England and Wales | 11 | 2328 |
| 2015 | Scotland | 1 | 1584 |
| 2010 | USA | 155 | 1460 |
| 2010 | England and Wales | 12 | 2104 |
| 2010 | Scotland | 1 | 1471 |
| 2010 | South Australia | 1 | 2044 |
| 2010 | Alberta | 1 | 2179 |
| 2005 | USA | 174 | 1284 |
| 2005 | England and Wales | 9 | 2247 |
| 2005 | Scotland | 1 | 1258 |
| 2005 | Northern Ireland | 1 | 1327 |
| 2005 | Alberta | 1 | 1684 |
| 2000 | USA | 206 | 1024 |
| 2000 | England and Wales | 10 | 1688 |
| 2000 | Scotland | 2 | 816 |
| 2000 | Ontario | 8 | 873 |
| 2000 | Alberta | 2 | 954 |
| 1995 | USA | 197 | 956 |
| 1995 | Scotland | 1 | 1101 |
| 1995 | South Australia | 1 | 1497 |
| 1995 | Ontario | 5 | 1277 |
| 1995 | Alberta | 2 | 910 |
| 1990 | USA | 272 | 759 |
| 1990 | Scotland | 1 | 1033 |
| 1990 | South Australia | 1 | 1495 |
| 1990 | Ontario | 7 | 915 |
| 1985 | USA | 240 | 719 |
| 1985 | Alberta | 2 | 839 |
| 1980 | USA | 356 | 532 |
| 1980 | Ontario | 7 | 763 |
| 1980 | Alberta | 4 | 507 |
| 1975 | USA | 385 | 477 |
| 1975 | Scotland | 4 | 429 |
| 1975 | Ontario | 9 | 661 |
| 1970 | USA | 511 | 430 |
| 1970 | Ontario | 10 | 628 |
| 1965 | USA | 588 | 376 |
| 1965 | South Australia | 3 | 431 |
| 1965 | British Columbia | 5 | 419 |
| 1965 | Ontario | 16 | 445 |
| 1960 | USA | 627 | 380 |
| 1960 | British Columbia | 5 | 428 |
| 1960 | Ontario | 9 | 588 |
| 1955 | USA | 653 | 334 |
| 1955 | Ontario | 6 | 665 |
| 1950 | USA | 673 | 300 |
| 1945 | USA | 588 | 286 |
| 1945 | Ontario | 12 | 286 |
| 1940 | USA | 714 | 237 |
| 1940 | Ontario | 10 | 310 |
| 1935 | USA | 737 | 228 |
| 1930 | USA | 1034 | 186 |
| 1930 | Ontario | 9 | 302 |
| 1925 | USA | 1407 | 166 |
| 1925 | Ontario | 13 | 252 |
| 1920 | USA | 1404 | 161 |
| 1920 | Ontario | 8 | 340 |
| 1915 | USA | 905 | 186 |
| 1910 | USA | 295 | 219 |
| 1905 | USA | 175 | 239 |
| 1900 | USA | 125 | 297 |
| 1895 | USA | 71 | 338 |
| 1890 | USA | 43 | 382 |
| 1885 | USA | 27 | 399 |
| 1880 | USA | 14 | 461 |
Here are the baby name stats for Abygale?