Cool facts about baby girl name Lee-Ann
| Year | Place | BabyGirls | PlaceRank |
|---|---|---|---|
| 2018 | Alberta | 1 | 2175 |
| 2000 | Scotland | 1 | 1162 |
| 1995 | Scotland | 3 | 639 |
| 1995 | South Australia | 1 | 1423 |
| 1990 | Scotland | 5 | 479 |
| 1990 | Ontario | 10 | 698 |
| 1985 | Scotland | 15 | 248 |
| 1985 | Ontario | 12 | 535 |
| 1985 | Alberta | 3 | 647 |
| 1980 | Scotland | 42 | 138 |
| 1980 | South Australia | 2 | 543 |
| 1980 | Ontario | 27 | 302 |
| 1980 | Alberta | 5 | 435 |
| 1975 | Scotland | 10 | 286 |
| 1975 | South Australia | 6 | 241 |
| 1975 | Ontario | 27 | 323 |
| 1970 | South Australia | 6 | 264 |
| 1970 | British Columbia | 7 | 362 |
| 1970 | Ontario | 29 | 309 |
| 1965 | South Australia | 9 | 199 |
| 1965 | Ontario | 18 | 402 |
| 1960 | South Australia | 9 | 188 |
| 1960 | British Columbia | 8 | 303 |
| 1960 | Ontario | 12 | 500 |
| 1955 | South Australia | 2 | 426 |
| 1955 | Ontario | 10 | 480 |
Here are the baby name stats for Leyton?