Cool facts about baby boy name Rojelio
| Year | Place | BabyBoys | PlaceRank | 
|---|---|---|---|
| 2019 | USA | 9 | 8680 | 
| 2018 | USA | 11 | 7462 | 
| 2017 | USA | 6 | 11858 | 
| 2016 | USA | 11 | 7447 | 
| 2015 | USA | 9 | 8527 | 
| 2010 | USA | 15 | 5968 | 
| 2005 | USA | 25 | 3794 | 
| 2000 | USA | 37 | 2567 | 
| 1995 | USA | 30 | 2539 | 
| 1990 | USA | 51 | 1629 | 
| 1985 | USA | 47 | 1446 | 
| 1980 | USA | 53 | 1287 | 
| 1975 | USA | 45 | 1299 | 
| 1970 | USA | 35 | 1436 | 
| 1965 | USA | 32 | 1381 | 
| 1960 | USA | 30 | 1479 | 
| 1955 | USA | 29 | 1444 | 
| 1950 | USA | 30 | 1337 | 
| 1945 | USA | 27 | 1294 | 
| 1940 | USA | 10 | 2446 | 
| 1935 | USA | 12 | 2224 | 
| 1930 | USA | 18 | 1805 | 
| 1925 | USA | 5 | 4761 | 
Here are the baby name stats for Keishawn