Cool facts about baby boy name Paris
| Year | Place | BabyBoys | PlaceRank |
|---|---|---|---|
| 2019 | USA | 74 | 1976 |
| 2018 | USA | 77 | 1922 |
| 2017 | USA | 73 | 1956 |
| 2016 | USA | 80 | 1859 |
| 2016 | England and Wales | 9 | 2335 |
| 2016 | Northern Ireland | 1 | 1446 |
| 2015 | USA | 84 | 1787 |
| 2015 | England and Wales | 12 | 1902 |
| 2015 | South Australia | 1 | 1949 |
| 2010 | USA | 78 | 1863 |
| 2010 | England and Wales | 6 | 2941 |
| 2010 | South Australia | 1 | 1890 |
| 2005 | USA | 90 | 1566 |
| 2005 | England and Wales | 22 | 982 |
| 2005 | Scotland | 1 | 950 |
| 2005 | Northern Ireland | 1 | 1033 |
| 2005 | Alberta | 1 | 1439 |
| 2000 | USA | 198 | 815 |
| 2000 | England and Wales | 18 | 881 |
| 2000 | South Australia | 1 | 1227 |
| 1995 | USA | 204 | 753 |
| 1995 | Scotland | 1 | 641 |
| 1995 | Alberta | 1 | 1102 |
| 1990 | USA | 234 | 659 |
| 1990 | Alberta | 1 | 979 |
| 1985 | USA | 144 | 738 |
| 1980 | USA | 109 | 848 |
| 1980 | Alberta | 1 | 835 |
| 1975 | USA | 79 | 924 |
| 1970 | USA | 120 | 751 |
| 1965 | USA | 59 | 961 |
| 1960 | USA | 64 | 951 |
| 1955 | USA | 32 | 1361 |
| 1950 | USA | 26 | 1454 |
| 1945 | USA | 38 | 1051 |
| 1940 | USA | 18 | 1671 |
| 1935 | USA | 20 | 1577 |
| 1930 | USA | 24 | 1522 |
| 1925 | USA | 28 | 1414 |
| 1920 | USA | 44 | 1065 |
| 1915 | USA | 29 | 1236 |
| 1910 | USA | 6 | 1543 |
| 1900 | USA | 9 | 954 |
| 1895 | USA | 13 | 600 |
| 1890 | USA | 13 | 556 |
| 1885 | USA | 6 | 914 |
Here are the baby name stats for Arashdeep