Cool facts about baby boy name Kristian
| Year | Place | BabyBoys | PlaceRank |
|---|---|---|---|
| 2019 | USA | 288 | 793 |
| 2018 | USA | 322 | 733 |
| 2018 | Alberta | 1 | 1935 |
| 2017 | USA | 345 | 706 |
| 2017 | Alberta | 1 | 2049 |
| 2016 | USA | 352 | 698 |
| 2016 | Scotland | 2 | 888 |
| 2016 | England and Wales | 74 | 525 |
| 2016 | South Australia | 2 | 669 |
| 2016 | Puerto Rico | 5 | 413 |
| 2016 | Northern Ireland | 1 | 1244 |
| 2016 | Alberta | 3 | 1001 |
| 2015 | USA | 373 | 677 |
| 2015 | England and Wales | 76 | 506 |
| 2015 | Scotland | 3 | 686 |
| 2015 | South Australia | 2 | 649 |
| 2015 | British Columbia | 5 | 655 |
| 2015 | Northern Ireland | 1 | 1180 |
| 2015 | Alberta | 6 | 619 |
| 2010 | USA | 468 | 541 |
| 2010 | England and Wales | 81 | 457 |
| 2010 | Scotland | 4 | 548 |
| 2010 | South Australia | 4 | 355 |
| 2010 | British Columbia | 8 | 440 |
| 2010 | Puerto Rico | 10 | 297 |
| 2010 | Ontario | 26 | 379 |
| 2010 | Northern Ireland | 5 | 327 |
| 2010 | Alberta | 2 | 1204 |
| 2005 | USA | 580 | 446 |
| 2005 | England and Wales | 124 | 267 |
| 2005 | Scotland | 10 | 274 |
| 2005 | South Australia | 6 | 226 |
| 2005 | British Columbia | 9 | 343 |
| 2005 | Puerto Rico | 10 | 322 |
| 2005 | Ontario | 31 | 300 |
| 2005 | Northern Ireland | 9 | 200 |
| 2005 | Alberta | 15 | 229 |
| 2000 | USA | 591 | 419 |
| 2000 | England and Wales | 105 | 267 |
| 2000 | Scotland | 4 | 375 |
| 2000 | South Australia | 2 | 483 |
| 2000 | British Columbia | 6 | 461 |
| 2000 | Puerto Rico | 13 | 257 |
| 2000 | Ontario | 37 | 234 |
| 2000 | Northern Ireland | 3 | 316 |
| 2000 | Alberta | 7 | 348 |
| 1995 | USA | 582 | 397 |
| 1995 | Scotland | 5 | 306 |
| 1995 | South Australia | 4 | 289 |
| 1995 | British Columbia | 13 | 278 |
| 1995 | Ontario | 35 | 265 |
| 1995 | Alberta | 7 | 352 |
| 1990 | USA | 315 | 570 |
| 1990 | Scotland | 3 | 351 |
| 1990 | South Australia | 3 | 332 |
| 1990 | Ontario | 23 | 319 |
| 1990 | Alberta | 7 | 337 |
| 1985 | USA | 182 | 649 |
| 1985 | Scotland | 1 | 513 |
| 1985 | South Australia | 2 | 406 |
| 1985 | British Columbia | 12 | 219 |
| 1985 | Ontario | 17 | 308 |
| 1985 | Alberta | 1 | 875 |
| 1980 | USA | 148 | 714 |
| 1980 | Scotland | 3 | 305 |
| 1980 | South Australia | 12 | 124 |
| 1980 | British Columbia | 5 | 373 |
| 1980 | Ontario | 13 | 377 |
| 1980 | Alberta | 10 | 232 |
| 1975 | USA | 274 | 486 |
| 1975 | Scotland | 5 | 240 |
| 1975 | South Australia | 18 | 99 |
| 1975 | British Columbia | 10 | 228 |
| 1975 | Ontario | 22 | 298 |
| 1970 | USA | 168 | 625 |
| 1970 | South Australia | 2 | 469 |
| 1970 | British Columbia | 8 | 263 |
| 1970 | Ontario | 7 | 574 |
| 1965 | USA | 41 | 1197 |
| 1965 | Ontario | 5 | 661 |
| 1960 | USA | 37 | 1306 |
| 1955 | USA | 6 | 3715 |
| 1950 | USA | 8 | 2911 |
Here are the baby name stats for Eliott