Cool facts about baby boy name Khoi
| Year | Place | BabyBoys | PlaceRank |
|---|---|---|---|
| 2019 | USA | 22 | 4543 |
| 2018 | USA | 22 | 4524 |
| 2017 | USA | 22 | 4507 |
| 2016 | USA | 21 | 4675 |
| 2015 | USA | 23 | 4328 |
| 2010 | USA | 19 | 4937 |
| 2010 | Alberta | 1 | 1843 |
| 2005 | USA | 18 | 4734 |
| 2005 | South Australia | 1 | 1217 |
| 2000 | USA | 10 | 6598 |
| 2000 | South Australia | 1 | 1050 |
| 2000 | Alberta | 1 | 1185 |
| 1995 | USA | 8 | 6714 |
| 1990 | USA | 10 | 5204 |
| 1990 | Alberta | 1 | 979 |
| 1985 | USA | 9 | 4522 |
| 1980 | USA | 6 | 5916 |
Here are the baby name stats for Braxten