Cool facts about baby boy name Kavin
| Year | Place | BabyBoys | PlaceRank |
|---|---|---|---|
| 2019 | USA | 54 | 2461 |
| 2018 | USA | 57 | 2323 |
| 2017 | USA | 95 | 1659 |
| 2017 | Alberta | 3 | 983 |
| 2016 | USA | 74 | 1958 |
| 2016 | England and Wales | 14 | 1704 |
| 2016 | South Australia | 1 | 1590 |
| 2016 | Alberta | 3 | 1001 |
| 2015 | USA | 73 | 1977 |
| 2015 | England and Wales | 11 | 2020 |
| 2015 | Scotland | 1 | 1234 |
| 2015 | South Australia | 1 | 1577 |
| 2010 | USA | 95 | 1648 |
| 2010 | England and Wales | 14 | 1620 |
| 2010 | Scotland | 2 | 800 |
| 2010 | Ontario | 7 | 1064 |
| 2010 | Alberta | 1 | 1843 |
| 2005 | USA | 77 | 1731 |
| 2005 | England and Wales | 5 | 2754 |
| 2005 | Ontario | 11 | 704 |
| 2000 | USA | 30 | 2952 |
| 1995 | USA | 29 | 2594 |
| 1995 | Scotland | 1 | 641 |
| 1990 | USA | 24 | 2736 |
| 1985 | USA | 19 | 2647 |
| 1980 | USA | 22 | 2323 |
| 1975 | USA | 19 | 2323 |
| 1970 | USA | 40 | 1320 |
| 1965 | USA | 42 | 1175 |
| 1960 | USA | 37 | 1303 |
| 1955 | USA | 15 | 2088 |
| 1950 | USA | 5 | 3954 |
Here are the baby name stats for Dhaval