Cool facts about baby boy name Jai
| Year | Place | BabyBoys | PlaceRank |
|---|---|---|---|
| 2019 | USA | 163 | 1179 |
| 2018 | USA | 148 | 1237 |
| 2018 | Alberta | 2 | 1230 |
| 2017 | USA | 135 | 1321 |
| 2017 | Alberta | 1 | 2049 |
| 2016 | USA | 139 | 1297 |
| 2016 | Scotland | 4 | 592 |
| 2016 | England and Wales | 88 | 459 |
| 2016 | South Australia | 10 | 168 |
| 2016 | Northern Ireland | 1 | 1079 |
| 2016 | Alberta | 3 | 1001 |
| 2015 | USA | 145 | 1243 |
| 2015 | England and Wales | 75 | 518 |
| 2015 | Scotland | 10 | 337 |
| 2015 | South Australia | 15 | 131 |
| 2015 | Northern Ireland | 4 | 380 |
| 2015 | Alberta | 3 | 1005 |
| 2010 | USA | 154 | 1176 |
| 2010 | England and Wales | 146 | 305 |
| 2010 | Scotland | 12 | 303 |
| 2010 | South Australia | 21 | 98 |
| 2010 | Ontario | 15 | 579 |
| 2010 | Northern Ireland | 3 | 433 |
| 2010 | Alberta | 5 | 636 |
| 2005 | USA | 145 | 1128 |
| 2005 | England and Wales | 120 | 270 |
| 2005 | Scotland | 8 | 313 |
| 2005 | South Australia | 18 | 103 |
| 2005 | Ontario | 11 | 699 |
| 2005 | Northern Ireland | 4 | 283 |
| 2005 | Alberta | 2 | 923 |
| 2000 | USA | 97 | 1324 |
| 2000 | England and Wales | 114 | 250 |
| 2000 | Scotland | 9 | 240 |
| 2000 | South Australia | 22 | 84 |
| 2000 | British Columbia | 5 | 509 |
| 2000 | Ontario | 7 | 818 |
| 2000 | Northern Ireland | 3 | 305 |
| 2000 | Alberta | 3 | 594 |
| 1995 | USA | 60 | 1568 |
| 1995 | Scotland | 1 | 641 |
| 1995 | South Australia | 7 | 192 |
| 1990 | USA | 33 | 2188 |
| 1990 | Scotland | 3 | 351 |
| 1990 | South Australia | 5 | 224 |
| 1985 | USA | 31 | 1884 |
| 1985 | South Australia | 8 | 165 |
| 1985 | Alberta | 3 | 482 |
| 1980 | USA | 59 | 1192 |
| 1980 | Scotland | 1 | 513 |
| 1980 | South Australia | 4 | 234 |
| 1975 | USA | 41 | 1365 |
| 1975 | Scotland | 1 | 465 |
| 1975 | South Australia | 4 | 250 |
| 1970 | USA | 15 | 2438 |
| 1970 | South Australia | 1 | 883 |
| 1960 | USA | 8 | 3202 |
Here are the baby name stats for Eyob