Cool facts about baby boy name Iva
| Year | Place | BabyBoys | PlaceRank | 
|---|---|---|---|
| 1985 | USA | 5 | 6949 | 
| 1975 | USA | 6 | 5067 | 
| 1955 | USA | 5 | 4109 | 
| 1950 | USA | 7 | 3173 | 
| 1940 | USA | 10 | 2397 | 
| 1935 | USA | 16 | 1792 | 
| 1930 | USA | 13 | 2233 | 
| 1925 | USA | 13 | 2365 | 
| 1920 | USA | 16 | 2090 | 
| 1920 | Ontario | 5 | 371 | 
| 1915 | USA | 10 | 2531 | 
| 1910 | USA | 8 | 1258 | 
| 1905 | USA | 6 | 1165 | 
| 1900 | USA | 8 | 1002 | 
| 1890 | USA | 5 | 1076 | 
Here are the baby name stats for Rubin