Cool facts about baby boy name Ephraim
| Year | Place | BabyBoys | PlaceRank |
|---|---|---|---|
| 2019 | USA | 217 | 979 |
| 2018 | USA | 220 | 944 |
| 2017 | USA | 254 | 855 |
| 2017 | Alberta | 2 | 1321 |
| 2016 | USA | 244 | 884 |
| 2016 | England and Wales | 19 | 1363 |
| 2016 | Alberta | 3 | 1001 |
| 2015 | USA | 228 | 928 |
| 2015 | England and Wales | 21 | 1236 |
| 2015 | Scotland | 1 | 1234 |
| 2015 | Alberta | 2 | 1338 |
| 2010 | USA | 180 | 1067 |
| 2010 | England and Wales | 30 | 942 |
| 2010 | Ontario | 7 | 1038 |
| 2010 | Northern Ireland | 1 | 840 |
| 2010 | Alberta | 1 | 1843 |
| 2005 | USA | 143 | 1136 |
| 2005 | England and Wales | 18 | 1135 |
| 2005 | Ontario | 10 | 739 |
| 2005 | Alberta | 2 | 923 |
| 2000 | USA | 93 | 1363 |
| 2000 | England and Wales | 12 | 1167 |
| 2000 | Ontario | 5 | 1034 |
| 1995 | USA | 56 | 1631 |
| 1995 | Alberta | 1 | 1102 |
| 1990 | USA | 58 | 1490 |
| 1985 | USA | 61 | 1216 |
| 1985 | Alberta | 1 | 875 |
| 1980 | USA | 52 | 1298 |
| 1975 | USA | 41 | 1362 |
| 1970 | USA | 39 | 1339 |
| 1965 | USA | 27 | 1495 |
| 1960 | USA | 34 | 1366 |
| 1955 | USA | 24 | 1575 |
| 1950 | USA | 18 | 1769 |
| 1945 | USA | 15 | 1804 |
| 1940 | USA | 15 | 1831 |
| 1935 | USA | 15 | 1857 |
| 1930 | USA | 29 | 1345 |
| 1925 | USA | 36 | 1189 |
| 1920 | USA | 36 | 1213 |
| 1915 | USA | 40 | 1002 |
| 1910 | USA | 6 | 1466 |
| 1900 | USA | 8 | 988 |
| 1895 | USA | 10 | 711 |
| 1890 | USA | 11 | 611 |
| 1885 | USA | 11 | 586 |
| 1880 | USA | 18 | 407 |
Here are the baby name stats for Caio