Cool facts about baby boy name Elvis
| Year | Place | BabyBoys | PlaceRank |
|---|---|---|---|
| 2019 | USA | 167 | 1154 |
| 2018 | USA | 154 | 1210 |
| 2018 | Alberta | 3 | 957 |
| 2017 | USA | 150 | 1216 |
| 2017 | Alberta | 1 | 2049 |
| 2016 | USA | 187 | 1049 |
| 2016 | Scotland | 1 | 1308 |
| 2016 | England and Wales | 30 | 974 |
| 2016 | South Australia | 1 | 1232 |
| 2016 | Alberta | 2 | 1362 |
| 2015 | USA | 180 | 1081 |
| 2015 | England and Wales | 35 | 873 |
| 2015 | Alberta | 3 | 1005 |
| 2010 | USA | 193 | 1011 |
| 2010 | England and Wales | 15 | 1551 |
| 2010 | Scotland | 2 | 800 |
| 2010 | Puerto Rico | 5 | 480 |
| 2010 | Alberta | 3 | 910 |
| 2005 | USA | 247 | 786 |
| 2005 | England and Wales | 20 | 1047 |
| 2005 | Puerto Rico | 6 | 428 |
| 2005 | Ontario | 8 | 870 |
| 2005 | Northern Ireland | 1 | 673 |
| 2005 | Alberta | 3 | 722 |
| 2000 | USA | 333 | 593 |
| 2000 | England and Wales | 11 | 1241 |
| 2000 | Puerto Rico | 10 | 289 |
| 2000 | Ontario | 5 | 1032 |
| 2000 | Alberta | 4 | 500 |
| 1995 | USA | 220 | 718 |
| 1995 | Ontario | 7 | 810 |
| 1990 | USA | 200 | 720 |
| 1990 | Ontario | 9 | 581 |
| 1990 | Alberta | 2 | 696 |
| 1985 | USA | 200 | 618 |
| 1985 | Alberta | 3 | 482 |
| 1980 | USA | 230 | 571 |
| 1980 | South Australia | 1 | 596 |
| 1980 | Ontario | 7 | 560 |
| 1975 | USA | 110 | 793 |
| 1975 | South Australia | 1 | 641 |
| 1975 | Ontario | 10 | 469 |
| 1970 | USA | 131 | 719 |
| 1970 | South Australia | 2 | 421 |
| 1970 | Ontario | 7 | 560 |
| 1965 | USA | 157 | 611 |
| 1965 | South Australia | 2 | 447 |
| 1960 | USA | 242 | 512 |
| 1960 | Ontario | 8 | 487 |
| 1955 | USA | 67 | 909 |
| 1950 | USA | 64 | 857 |
| 1945 | USA | 49 | 920 |
| 1940 | USA | 77 | 690 |
| 1935 | USA | 49 | 906 |
| 1930 | USA | 80 | 696 |
| 1925 | USA | 75 | 763 |
| 1920 | USA | 74 | 769 |
| 1915 | USA | 66 | 737 |
| 1910 | USA | 18 | 716 |
| 1905 | USA | 12 | 716 |
| 1900 | USA | 8 | 987 |
| 1895 | USA | 5 | 1131 |
Here are the baby name stats for Dalbert