Cool facts about baby boy name Demetrio
| Year | Place | BabyBoys | PlaceRank | 
|---|---|---|---|
| 2019 | USA | 23 | 4338 | 
| 2018 | USA | 19 | 4932 | 
| 2017 | USA | 19 | 4939 | 
| 2016 | USA | 33 | 3356 | 
| 2015 | USA | 32 | 3423 | 
| 2010 | USA | 24 | 4130 | 
| 2005 | USA | 49 | 2374 | 
| 2005 | Alberta | 1 | 1439 | 
| 2000 | USA | 49 | 2057 | 
| 1995 | USA | 37 | 2184 | 
| 1990 | USA | 24 | 2714 | 
| 1985 | USA | 37 | 1680 | 
| 1980 | USA | 35 | 1662 | 
| 1975 | USA | 33 | 1566 | 
| 1970 | USA | 32 | 1500 | 
| 1965 | USA | 29 | 1435 | 
| 1960 | USA | 18 | 1925 | 
| 1955 | USA | 21 | 1690 | 
| 1950 | USA | 23 | 1546 | 
| 1945 | USA | 16 | 1711 | 
| 1940 | USA | 15 | 1822 | 
| 1935 | USA | 19 | 1602 | 
| 1930 | USA | 23 | 1541 | 
| 1925 | USA | 24 | 1544 | 
| 1920 | USA | 21 | 1709 | 
| 1915 | USA | 9 | 2675 | 
Here are the baby name stats for Justis