Cool facts about baby boy name Clyde
| Year | Place | BabyBoys | PlaceRank |
|---|---|---|---|
| 2019 | USA | 298 | 777 |
| 2018 | USA | 327 | 724 |
| 2018 | Alberta | 5 | 672 |
| 2017 | USA | 344 | 707 |
| 2017 | Alberta | 6 | 616 |
| 2016 | USA | 295 | 792 |
| 2016 | Scotland | 3 | 707 |
| 2016 | England and Wales | 8 | 2556 |
| 2016 | Alberta | 3 | 1001 |
| 2015 | USA | 284 | 804 |
| 2015 | England and Wales | 6 | 3004 |
| 2015 | Scotland | 5 | 529 |
| 2015 | South Australia | 2 | 553 |
| 2015 | Northern Ireland | 1 | 723 |
| 2015 | Alberta | 2 | 1338 |
| 2010 | USA | 136 | 1276 |
| 2010 | England and Wales | 4 | 3865 |
| 2010 | Scotland | 2 | 800 |
| 2010 | South Australia | 1 | 1069 |
| 2010 | Alberta | 3 | 910 |
| 2005 | USA | 124 | 1260 |
| 2005 | England and Wales | 7 | 2174 |
| 2005 | Alberta | 3 | 722 |
| 2000 | USA | 142 | 1024 |
| 2000 | England and Wales | 5 | 2142 |
| 2000 | Scotland | 1 | 720 |
| 2000 | Alberta | 1 | 1185 |
| 1995 | USA | 168 | 826 |
| 1995 | Scotland | 2 | 455 |
| 1995 | Ontario | 5 | 999 |
| 1995 | Alberta | 2 | 747 |
| 1990 | USA | 250 | 641 |
| 1990 | South Australia | 2 | 381 |
| 1985 | USA | 276 | 525 |
| 1985 | Alberta | 1 | 875 |
| 1980 | USA | 387 | 418 |
| 1975 | USA | 399 | 390 |
| 1975 | Ontario | 7 | 590 |
| 1970 | USA | 621 | 315 |
| 1970 | South Australia | 1 | 674 |
| 1970 | Ontario | 6 | 604 |
| 1965 | USA | 770 | 269 |
| 1965 | South Australia | 1 | 710 |
| 1965 | British Columbia | 7 | 242 |
| 1965 | Ontario | 5 | 627 |
| 1960 | USA | 1374 | 206 |
| 1960 | South Australia | 1 | 568 |
| 1960 | British Columbia | 5 | 316 |
| 1960 | Ontario | 13 | 371 |
| 1955 | USA | 1738 | 164 |
| 1955 | South Australia | 1 | 483 |
| 1955 | British Columbia | 8 | 206 |
| 1955 | Ontario | 15 | 290 |
| 1950 | USA | 1987 | 136 |
| 1950 | South Australia | 2 | 246 |
| 1950 | British Columbia | 5 | 209 |
| 1950 | Ontario | 13 | 247 |
| 1945 | USA | 1858 | 121 |
| 1945 | South Australia | 3 | 181 |
| 1945 | Ontario | 7 | 303 |
| 1940 | USA | 2012 | 102 |
| 1940 | Ontario | 7 | 280 |
| 1935 | USA | 2352 | 82 |
| 1935 | Ontario | 11 | 220 |
| 1930 | USA | 2633 | 76 |
| 1930 | Ontario | 7 | 282 |
| 1925 | USA | 2903 | 68 |
| 1925 | Ontario | 8 | 275 |
| 1920 | USA | 3069 | 69 |
| 1920 | Ontario | 7 | 288 |
| 1915 | USA | 2517 | 63 |
| 1910 | USA | 617 | 57 |
| 1905 | USA | 474 | 52 |
| 1900 | USA | 451 | 56 |
| 1895 | USA | 370 | 59 |
| 1890 | USA | 317 | 64 |
| 1885 | USA | 318 | 57 |
| 1880 | USA | 221 | 72 |
Here are the baby name stats for Stefanos