Cool facts about baby boy name Boston
Year | Place | BabyBoys | PlaceRank |
---|---|---|---|
2019 | USA | 448 | 606 |
2018 | USA | 405 | 639 |
2018 | Alberta | 12 | 359 |
2017 | USA | 384 | 659 |
2017 | Alberta | 10 | 419 |
2016 | USA | 414 | 636 |
2016 | England and Wales | 9 | 2335 |
2016 | South Australia | 7 | 219 |
2016 | Alberta | 11 | 393 |
2015 | USA | 445 | 607 |
2015 | England and Wales | 10 | 2150 |
2015 | South Australia | 10 | 168 |
2015 | British Columbia | 6 | 526 |
2015 | Alberta | 12 | 371 |
2010 | USA | 461 | 545 |
2010 | England and Wales | 7 | 2629 |
2010 | Scotland | 1 | 1148 |
2010 | South Australia | 4 | 331 |
2010 | Ontario | 10 | 786 |
2010 | Alberta | 14 | 298 |
2005 | USA | 302 | 687 |
2005 | England and Wales | 9 | 1851 |
2005 | South Australia | 3 | 345 |
2005 | Ontario | 5 | 1190 |
2005 | Alberta | 1 | 1439 |
2000 | USA | 83 | 1477 |
2000 | England and Wales | 4 | 2501 |
2000 | Scotland | 1 | 720 |
2000 | Alberta | 1 | 1185 |
1995 | USA | 57 | 1604 |
1995 | Alberta | 1 | 1102 |
1990 | USA | 29 | 2376 |
1985 | USA | 7 | 5200 |
1980 | USA | 6 | 5590 |
1970 | USA | 6 | 4278 |
1955 | USA | 5 | 3942 |
1950 | USA | 7 | 3063 |
1945 | USA | 10 | 2262 |
1940 | USA | 9 | 2500 |
1935 | USA | 8 | 2738 |
1925 | USA | 11 | 2611 |
1920 | USA | 13 | 2352 |
1915 | USA | 13 | 2082 |
1910 | USA | 8 | 1210 |
1905 | USA | 5 | 1255 |
1880 | USA | 5 | 928 |
Here are the baby name stats for Ovila