Cool facts about baby boy name Ace
| Year | Place | BabyBoys | PlaceRank |
|---|---|---|---|
| 2019 | USA | 1666 | 224 |
| 2018 | USA | 1434 | 255 |
| 2018 | Alberta | 13 | 335 |
| 2017 | USA | 1222 | 290 |
| 2017 | Alberta | 13 | 352 |
| 2016 | USA | 1034 | 333 |
| 2016 | Scotland | 3 | 707 |
| 2016 | England and Wales | 49 | 698 |
| 2016 | South Australia | 4 | 326 |
| 2016 | Northern Ireland | 1 | 526 |
| 2016 | Alberta | 7 | 548 |
| 2015 | USA | 734 | 418 |
| 2015 | England and Wales | 43 | 753 |
| 2015 | Scotland | 3 | 686 |
| 2015 | South Australia | 4 | 329 |
| 2015 | British Columbia | 8 | 418 |
| 2015 | Northern Ireland | 1 | 516 |
| 2015 | Alberta | 11 | 401 |
| 2010 | USA | 400 | 616 |
| 2010 | England and Wales | 29 | 970 |
| 2010 | Scotland | 1 | 1148 |
| 2010 | South Australia | 4 | 323 |
| 2010 | British Columbia | 6 | 510 |
| 2010 | Ontario | 6 | 1139 |
| 2010 | Alberta | 3 | 910 |
| 2005 | USA | 137 | 1159 |
| 2005 | England and Wales | 24 | 919 |
| 2005 | South Australia | 1 | 651 |
| 2005 | Ontario | 6 | 1030 |
| 2005 | Alberta | 2 | 923 |
| 2000 | USA | 54 | 1924 |
| 2000 | England and Wales | 3 | 3036 |
| 2000 | Scotland | 1 | 720 |
| 1995 | USA | 33 | 2344 |
| 1995 | Alberta | 2 | 747 |
| 1990 | USA | 29 | 2372 |
| 1990 | Alberta | 1 | 979 |
| 1985 | USA | 32 | 1833 |
| 1985 | Alberta | 2 | 607 |
| 1980 | USA | 28 | 1961 |
| 1980 | South Australia | 1 | 424 |
| 1980 | Alberta | 3 | 469 |
| 1975 | USA | 22 | 2063 |
| 1970 | USA | 16 | 2292 |
| 1965 | USA | 14 | 2174 |
| 1960 | USA | 20 | 1812 |
| 1955 | USA | 18 | 1840 |
| 1950 | USA | 14 | 2024 |
| 1945 | USA | 19 | 1537 |
| 1940 | USA | 21 | 1470 |
| 1935 | USA | 17 | 1709 |
| 1930 | USA | 12 | 2296 |
| 1925 | USA | 18 | 1868 |
| 1920 | USA | 28 | 1383 |
| 1915 | USA | 22 | 1454 |
| 1910 | USA | 8 | 1194 |
| 1900 | USA | 8 | 968 |
| 1895 | USA | 5 | 1079 |
Here are the baby name stats for Tyjuan